| Tariefkaart 2011/2012 | ||
| Inschrijfgeld | Nafl. 950,- | |
| Cursusgeld | Ineens | In termijnen |
| VSBO-tkl, 5 eindexamenvakken + sectorprogramma | Nafl. 22.250,- | Nafl. 23.585,- |
| VSBO-tkl, 6 eindexamenvakken + sectorprogramma | Nafl. 25.750,- | Nafl. 27.295,- |
| VMBO-tl, volledig pakket | Nafl. 22.250,- | Nafl. 23.585,- |
| HAVO, volledig pakket | Nafl. 25.750,- | Nafl. 27.295,- |
| VWO, volledig pakket | Nafl. 29.750,- | Nafl. 31.535,- |
| Prijs per (extra) schoolexamenvak (klein vak) | Nafl. 1.250,- | Nafl. 1.325,- |
| Prijs per (extra) eindexamenvak (groot vak) | Nafl. 3.750,- | Nafl. 3.975,- |
| Boekengeld | ||
| De kosten voor de schoolboeken zijn afhankelijk van de gekozen richting en bedragen ongeveer 1500 a 2750 gulden per jaar bij een volledig pakket. De boeken worden door ons in Nederland besteld en kostprijs wordt in rekening gebracht. | ||
| Betaling cursusgeld | ||
| Ineensbetaling: | Voor 1 september van het betreffende cursusjaar. | |
| In termijnen: | Betaling in 3 termijnen, 1 september, 15 november en 1 februari. Er worden dan 6% termijnkosten in rekening gebracht | |
| Omzetbelasting Alle genoemde bedragen zijn exclusief 5% omzetbelasting. |
||

